| Cyklistens längd | Hjuldimension | Ramhöjd |
|---|---|---|
| 90–120 cm | 16" | 10" (25,5 cm) |
| 110–140 cm | 20" | 14,5" (37 cm) |
| 130–160 cm | 24" | 18" (45,5 cm) |
| 150–170 cm | 26" | 20" (51 cm) |
| 160–180 cm | 28" (damer) | 21,5" (54,5 cm) |
| 170–190 cm | 28" (herrar) | 23" (58,5 cm) |
| Över 190 cm | 28" | 24" (61 cm) |
| Cyklistens längd | Hjuldimension | Ramhöjd |
|---|---|---|
| 118–140 cm | 20" | 14,5" |
| 135–160 cm | 24" | 18" (45,5 cm) |
| 155–185 cm | 26" | 20" (51 cm) |
| 165–195 cm | 26" | 22" (55 cm) |
