Pita med falafel och bönsallad
Kostnadsberäkning:
Produkt | Enhetspris | Mängd | Förbr.pris |
350 g falafel, frysta, Änglamark 700 g | 54,95 kr/st | 0,5 | 27,48 kr |
4 pitabröd, Coop 6-pack | 13,95 kr/st | 0,8 | 11,16 kr |
1 frp kokta vita bönor, Änglamark 400 g | 12,95 kr/st | 1 | 12,95 kr |
400 g tomater | 34,95 kr/kg | 0,4 | 13,98 kr |
1 röd lök | 17,95 kr/kg | 0,1 | 1,80 kr |
20 g bladpesilja | 199,00 kr/kg | 0,02 | 3,98 kr |
1 vitlöksklyfta, hel vitlök | 9,95 kr/st | 0,084 | 0,84 kr |
2,5 dl turkisk yoghurt, Coop 500 g | 14,95 kr/st | 0,5 | 7,48 kr |
Kostnad för mängd ingredienser i recept | 79,65 kr |
Att ha hemma:olivolja, vitvinsvinäger, malen spiskummin, salt, svartpeppar
Kostnaden för 4 personer beräknas på mängden ingredienser som används i receptet och de priser som gäller i Coops mellanstora butiker (Coop & Coop Konsum). Med reservation för prisändringar och lokala prisavvikelser. I Coops större butiker (Coop Forum/Stora Coop) kan priserna generellt sett vara ännu lägre än i beräkningarna. Priserna gäller ej i Coop Nära/Lilla Coop.