Moussakagratäng
Kostnadsberäkning:
Produkt | Enhetspris | Mängd | Förbr.pris |
1 (100 g) gul lök | 12,95 kr/kg | 0,1 | 1,30 kr |
1 vitlöksklyfta | 9,95 kr/st | 0,083 | 0,83 kr |
600 g potatis mjölig, 2 kg | 22,90 kr/st | 0,3 | 6,87 kr |
300 g nötfärs, Coop 500 g | 49,95 kr/st | 0,6 | 29,97 kr |
1 (300 g) aubergine, | 39,95 kr/kg | 0,3 | 11,99 kr |
150 g riven ost, Coop 150 g | 19,95 kr/kg | 1 | 19,95 kr |
1 frp krossade tomater, X-tra 400 g | 6,50 kr/st | 1 | 6,50 kr |
Kostnad för mängd ingredienser i recept | 77,40 kr |
Att ha hemma: tomatpuré, olivolja, salt, svartpeppar, kanel, vitlöksklyfta, socker, köttbuljongtärning, chiliflakes
Kostnaden för 4 personer beräknas på mängden ingredienser som används i receptet och de priser som gäller i Coops mellanstora butiker (Coop & Coop Konsum). Med reservation för prisändringar och lokala prisavvikelser. I Coops större butiker (Coop Forum/Stora Coop) kan priserna generellt sett vara ännu lägre än i beräkningarna. Priserna gäller ej i Coop Nära/Lilla Coop.