Kokospanerad fisk med ljummen nudelssallad
Kostnadsberäkning:
Produkt | Enhetspris | Mängd | Förbr.pris |
400 g alaska pollock, Coop 400 g | 28,95 kr/st | 1,000 | 28,95 kr |
1 ägg, Coop 6st | 15,95 kr/st | 0,167 | 2,66 kr |
0,5 dl (16 g) kokosflingor, Coop 200 g | 9,95 kr/st | 0,080 | 0,80 kr |
250 g risnudlar, Coop 250 g | 19,5 kr/st | 1,000 | 19,50 kr |
1 lime | 5,95 kr/st | 1,000 | 5,95 kr |
1 (240 g) gurka | 9,95 kr/st | 1,000 | 9,95 kr |
1 (30 g) röd chili | 129 kr/kg | 0,030 | 3,87 kr |
1 dl (70 g) jordnötter, Coop 200 g | 21,95 kr/st | 0,233 | 5,12 kr |
Kostnad för mängd ingredienser i recept | 76,80 kr | ||
Att ha hemma: salt, svartpeppar, vetemjöl, socker, sesamolja, fisksås, ströbröd, neutral olja, japansk soja |
Kostnaden för 4 personer beräknas på den mängd av varje ingrediens som används i receptet och de priser som gäller i Coops mellanstora butiker (Coop). Med reservation för prisändringar och lokala prisavvikelser. I Coops större butiker (Stora Coop) kan priserna generellt sett vara ännu lägre än i beräkningarna.