Buffalowings med fried rice
Kostnadsberäkning:
Produkt | Enhetspris | Mängd | Förbr.pris |
3 dl (240 g) jasminris, Coop 1000 g | 23,95 kr/st | 0,24 | 5,75 kr |
2 st vitlöksklyftor | 9,95 kr/st | 0,167 | 1,66 kr |
1 st gul lök | 24,95 kr/kg | 0,1 | 2,495 |
1 burk majskorn, Coop 340 g | 9,50 kr/st | 1 | 9,50 kr |
1 st röd chili | 249 kr/kg | 0,04 | 9,96 kr |
100 g purjolök | 24,95 kr/kg | 0,1 | 2,50 kr |
1 st lime | 5,95 kr/st | 1 | 5,95 kr |
500 g buffalowings, Guldfågeln 500 g | 39,95 kr/st | 1 | 39,95 kr |
Kostnad för mängd ingredienser i recept | 77,76 kr |
Att ha hemma: kinesisk soja, sirap, flingsalt, srirachasås
Kostnaden för 4 personer beräknas på mängden ingredienser som används i receptet och de priser som gäller i Coops mellanstora butiker (Coop & Coop Konsum). Med reservation för prisändringar och lokala prisavvikelser. I Coops större butiker (Coop Forum/Stora Coop) kan priserna generellt sett vara ännu lägre än i beräkningarna. Priserna gäller ej i Coop Nära/Lilla Coop.