|
|
Koncernen | Moderföretaget | ||
|---|---|---|---|---|
| mkr | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |
| Resultat från andelar i koncernföretag: |
|
|
|
|
| Utdelningar |
|
|
60 | 339 |
| Realisationsresultat |
|
|
–27 | –19 |
| Nedskrivningar |
|
|
–10 | –13 |
| Summa |
|
|
23 | 307 |
|
|
|
|
|
|
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar: |
|
|
|
|
| Utdelningar | 36 | 30 | 1 | 18 |
| Räntor | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Realisationsresultat | 0 | –2 | 0 | 0 |
| Nedskrivningar | –21 | –21 | 0 | 0 |
| Återföring av nedskrivningar avseende finansiella annläggningstillgångar | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 28 | 14 | 1 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter: |
|
|
|
|
| Utdelningar | 7 | 14 | 0 | 0 |
| Räntor | 218 | 320 | 159 | 388 |
| Valutakursvinster | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Rearesultat vid försäljning av finansiella omsättningstillgångar | –19 | –21 | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansiella oms.tillgångar | 0 | –303 | 0 | 0 |
| Återföring av nedskrivningar avseende finansiella omsättningstillgångar | 146 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 352 | 17 | 159 | 388 |
|
|
|
|
|
|
| Räntekostnader och liknande resultatposter: |
|
|
|
|
| Koncernföretag |
|
|
–46 | –150 |
| Övriga företag | –263 | –300 | –234 | –283 |
| Summa | –263 | –300 | –280 | –433 |
|
|
|
|
|
|
| Summa finansiella intäkter och kostnader | 117 | –270 | –97 | 280 |
|
|
|
|
|
|
| varav resultat från koncernföretag ingår med följande: |
|
|
|
|
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter |
|
|
157 | 357 |
| Summa |
|
|
157 | 357 |
Verksamhetsberättelse