|
|
Koncernen | Moderföretaget | ||
|---|---|---|---|---|
| mkr | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |
| Reavinst vid avyttring av fastigheter | 85 | 540 | – | – |
| Provisionsintäkter spel, biljetter m.m. | 114 | 116 | – | – |
| Övrigt | 290 | 484 | 38 | 76 |
| Summa övriga rörelseintäkter | 489 | 1 140 | 38 | 76 |
|
|
Koncernen | Moderföretaget | ||
|---|---|---|---|---|
| mkr | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |
| Reavinst vid avyttring av fastigheter | 85 | 540 | – | – |
| Provisionsintäkter spel, biljetter m.m. | 114 | 116 | – | – |
| Övrigt | 290 | 484 | 38 | 76 |
| Summa övriga rörelseintäkter | 489 | 1 140 | 38 | 76 |
Verksamhetsberättelse