Den operationella leasingen hänförs framförallt till hyra av butiks- och lagerlokaler. Inom koncernen finns ett stort antal hyreskontrakt för butiker och övriga lokaler som till sin karaktär skiljer sig åt vad gäller till exempel avtalstider och indexuppräkningar. De flesta avtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som överensstämmer med en marknadsmässig avgift. I vissa hyresavtal ingår en variabel avgift som utgörs av en omsättningsbaserad del.
Kostnadsförda avgifter för operationella leasingavtal
|
|
Koncernen | Moderföretaget | ||
|---|---|---|---|---|
| mkr | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |
| Årets leasingkostnad | 1 315 | 1 255 | 34 | 36 |
| varav minimileaseavgifter | 1 191 | 1 136 | 34 | 36 |
| varav variabla avgifter | 124 | 119 | 0 | 0 |
Förfall till betalning avseende operationella leasingavtal
|
|
Koncernen | Moderföretaget | ||
|---|---|---|---|---|
| mkr | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |
| Inom ett år | 1 272 | 1 218 | 8 | 34 |
| Mellan ett år och fem år | 4 080 | 3 859 | 30 | 4 |
| Längre än fem år | 1 772 | 2 519 | 0 | 0 |
| Summa | 7 124 | 7 596 | 38 | 38 |
Verksamhetsberättelse